Day | 39 | Date | 16th June 2015 |
Distance Total Distance |
90.6km 2,271.3km |
Weather | Sunny |
Rolling Time Total Rolling | 04:49:41 139:08:12 |
Terrain | Flat |
Climbing Total Climbing | 591m 24,981m |
Spend | Coffee $3.50 Camping $10.00 |
Average Speed | 18.8km/h | Sleeping | State Beach |
Max Speed | 53.6km/h | Difficulty | Easy |
Posts Tagged ‘el chorro state park’
Day Thirty-Nine – Cambria to Pismo State Beach
Posted: June 17, 2015 in Cycling, TravelTags: cycle touring, el chorro state park, pacific coast, pismo beach
0